|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Refroidissement de wate de station de pompage de FJ-700 turbo | Mot-clé: | Station de pompage de FJ-700 turbo |
|---|---|---|---|
| keyword2: | mini station de pompage de turbo | Port: | La Chine |
| Mettre en évidence: | station de pompage de turbo de vide,wate refroidissant la station de pompage de turbo,wate refroidissant la mini station de pompage de turbo |
||
| Unité | FJ-700 | |
| Bride (dans) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Bride (hors) | ISO-KF | DN40 |
| Vitesse de pompage | l/s | N2:700 |
| Lui : 580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| Ratio de compression | N2:dix9 | |
| Lui : 10sept | ||
| H2:dix6 | ||
| Ar:109 | ||
| Pression ultime | Pennsylvanie | FC : 6 × 10-8 |
| ISO-K : 6 × 10-sept | ||
| recommandé pour la pression de vide | Pennsylvanie | 100 |
| pompe à vide primaire | RVP-6 (par défaut) | |
| Type de refroidissement, norme | Eau/Air | |
| Consommation d'eau de refroidissement | L/min | >1 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | ≤25 |
| Tension/fréquence d'entrée | V/Hz | 380±20/50 |
| Température ambiante (℃) | Eau froide | 5℃-40℃ |
| position de montage | Verticale | |
| Modèle de contrôleur | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | millimètre | 550 × 690 × 850 (eau) |
| Poids | kg | 135 |
Personne à contacter: Ms. Wang He
Téléphone: 86-10- 82548271
Télécopieur: 86-010-62564613