|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Vitesse de pompage: | 1401L/s | Lubrification: | Maglev |
|---|---|---|---|
| Bride: | ISO-F/CF 200 | Refroidissement: | Eau |
| Nom: | Pompe moléculaire à cinq axes, faible consommation d'énergie | mot-clé: | pompe turbomoleculaire |
| Mettre en évidence: | Pompe moléculaire à cinq axes,pompe moléculaire à faible consommation d'énergie,pompe à vide turbo moléculaire |
||
CE de pompe turbomoléculaire de lubrification de Maglev de refroidissement par eau
Les pompes moléculaires à lévitation magnétique sont les pompes dont l'arbre est soutenu en vertu de la force magnétique.
Les pompes moléculaires à lévitation magnétique de la série sont des équipements de génération de vide développés par KYKY pour répondre aux exigences des applications dans les domaines de la fabrication moderne de semi-conducteurs, de la fabrication de puces, du placage industriel et des instruments scientifiques.
Technologies :
Caractéristiques:
| Modèle | CXF-200/1401 |
| Vitesse de la pompe (l/s, Air) | 1400 |
| Taux de compression | >1×107 |
| Vide ultime (Pa) | ≤2×10-6 |
| Bride d'entrée | DN200 ISO K(LF) |
| DN200 ISOF | |
| DN200 ISO CF | |
| Bride de sortie | 40 KF |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 33000 |
| Temps de démarrage (min) | 6 |
| VIB (mm) | <0,05 |
| Pompe de support (L/s) | 15 |
| Montage ou orientation | N'importe lequel |
| Méthode de refroidissement | Eau |
| Poids (kg) (avec contrôleur) | 51 |
Personne à contacter: Mr. Shawn Liu
Téléphone: 86-10-82548271
Télécopieur: 86-010-62564613